下图为直流母线功率节点的工程化示意。PV、BESS、Load 等节点通过各自的功率变换器并联接入 DC Bus;左侧为母线支撑或 PCC 接口。图中箭头表示功率方向,数值单位为 W。
图4.2:直流母线、节点电路与功率方向示意图
正负号约定: 本文档与模板中的
clamp_p(node, value)保持一致,采用"母线视角"的功率符号。负功率表示该节点向直流母线输出功率,例如 PV 发电或 BESS 放电;正功率表示该节点从直流母线吸收功率,例如 Load 消耗功率或 BESS 充电。节点合成功率为正时,表示该功率平衡组整体从母线取电;为负时,表示该功率平衡组整体向母线回馈功率。
| 符号 / 箭头 | 含义 | 对应示例 |
|---|---|---|
| PV = -10 W | PV 节点向直流母线输出 10 W,属于发电方向。 | 光伏模拟源经 DC/DC 向母线注入功率。 |
| BESS = -10 W | 储能节点向直流母线输出 10 W,表示放电。 | 电池通过双向 DC/DC 放电支撑母线。 |
| BESS = +10 W | 储能节点从直流母线吸收 10 W,表示充电。 | 母线多余功率进入电池侧。 |
| Load = +10 W | 负载节点从直流母线吸收 10 W,表示消耗功率。 | 功率最终由负载电阻转化为热量。 |
| PCC = -10 W | 功率平衡组整体从母线吸收 10 W,PCC需要向母线补充功率。 | 负载需求大于发电与储能输出。 |
| PCC = +10 W | 功率平衡组整体向母线回馈 10 W,PCC需要吸收或调节该不平衡功率。 | 发电与储能输出大于负载消耗。 |
标准模板中的 clamp_p(node, value) 会缓存最近一次下发的功率值,并对节点功率执行单节点限幅和合成功率约束。其中 Node1、Node2、Node3 分别对应 PV、储能和负荷节点,Node4 为 PCC 公共耦合点节点,其单节点功率限幅范围为 -40 W ~ +15 W。
| 节点 | 设备类型 | 电路结构 | 建议 / 模板限幅参数 | 限幅说明 |
|---|---|---|---|---|
| Node1 | PV | DC/DC | -40 W ~ 0 W | PV 作为发电侧运行,功率方向为向直流母线输出,避免 DC/DC 功率器件过载。 |
| Node2 | Battery | 双向 DC/DC | -40 W ~ +40 W | 储能节点支持充放电双向功率流动,其中负值表示放电输出,正值表示充电吸收,限幅由双向变换器额定容量决定。 |
| Node3 | Load | 电子负载 / 功率电阻 | 0 W ~ +40 W | 负载节点只吸收功率,限幅核心原因是内部功率电阻无法长期吸收过高功率。 |
| Node4 | PCC | 双向 AC/DC | -40 W ~ +15 W | PCC 作为公共耦合点承担交流侧功率交换与母线支撑功能,单节点限幅范围为 -40 W ~ +15 W;同时还需满足母线侧合成功率约束。 |
总功率约束: Runtime 除了执行单节点功率限幅外,还会对同一母线或同一功率平衡组内的节点合成功率进行统一约束。该约束是一类通用的母线侧安全边界,用于避免多个节点功率叠加后造成母线侧过载,使系统在功率平衡实验中保持安全裕量。需要注意,PCC 的单节点限幅为 -40 W ~ +15 W,因此根据功率平衡等式,当前模板配置中的母线侧合成功率约束为 -15 W ~ +40 W;Runtime 会优先保证每个节点不超过自身范围,再结合已缓存的其他节点功率修正当前下发值,使最终合成功率仍处于安全范围内。
当用户算法输出超过允许范围时,系统不会直接将异常值发送给硬件,而是自动发送修正后的安全值。例如:
| 算法请求值 | Runtime 实际发送值 | 说明 |
|---|---|---|
| Node1 PV = -55 W | -40 W | 超过 PV 节点最大发电限值,自动限幅至 -40 W。 |
| Node2 Battery = +55 W | +40 W | 超过储能充电上限,自动限幅至 +40 W。 |
| Node3 Load = +48 W | +40 W | 超过负载电阻安全耗散功率,自动限幅至 +40 W。 |
若某一节点单独未超限,但所在功率平衡组的合成功率超过对应总功率边界,Runtime 会结合其他节点的最近下发值重新计算当前节点允许范围,并发送满足总功率约束的修正值。